Eiweißtabelle

Hier finden Sie die Werte für Eiweiß, Kalorien und andere Nährstoffe einzelner Lebensmittel. Wir haben vorwiegend Lebensmittel im Datenbestand, die üblicherweise keine Nährwertangaben enthalten.

Über die Suche oder die Kategorie können Sie die Anzeige eingrenzen. Für detailliertere Angaben klicken Sie in der Spalte DETAILS auf das jeweilige Lebensmittel.

Lebensmittel
100g/ml
Eiweiß Kalorien
in kcal
Fett Kohlen-
hydrate
davon
Zucker
Ballast-
stoffe
Alkohol Energie-
dichte
Details
Aal 14.0 263 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 Aal
Absinth (45% Vol.) 0.0 256 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 2.6 Absinth (45% Vol.)
Acai 5.0 207 19.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.1 Acai
Acerola 0.0 18 0.0 3.5 3.5 2.0 0.0 0.2 Acerola
Ackerbohnen 8.0 127 0.6 18.0 9.0 9.0 0.0 1.3 Ackerbohnen
Afa Alge frisch 6.0 44 0.4 2.0 0.0 4.0 0.0 0.4 Afa Alge frisch
Agavendicksaft 0.1 312 0.4 77.0 75.0 0.0 0.0 3.1 Agavendicksaft
Ahornsirup 0.0 260 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 2.6 Ahornsirup
Ajvar 1.5 97 5.0 10.6 7.0 2.0 0.0 1.0 Ajvar
Aloe Vera Saft 0.1 2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 Aloe Vera Saft
Altbier 0.5 51 0.0 5.4 2.0 0.0 3.9 0.5 Altbier
Amaranth 14.3 376 9.0 55.0 2.0 8.7 0.0 3.8 Amaranth
Ananas 0.4 51 0.2 11.5 11.3 1.0 0.0 0.5 Ananas
Ananassaft 0.4 51 0.1 12.0 12.0 0.2 0.0 0.5 Ananassaft
Anis 6.3 303 2.0 65.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Anis
Aperol Likör 0.0 206 0.0 25.0 25.0 0.0 15.0 2.1 Aperol Likör
Apfel 0.4 52 0.2 11.0 10.4 2.4 0.0 0.5 Apfel
Apfeldicksaft 0.0 279 0.0 69.0 68.0 1.4 0.0 2.8 Apfeldicksaft
Apfelessig 0.0 4 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 Apfelessig
Apfelkuchen 2.0 245 9.8 36.0 14.0 2.4 0.0 2.5 Apfelkuchen
Apfelmus 0.2 73 0.2 17.0 15.0 1.0 0.0 0.7 Apfelmus
Apfelringe getrocknet 1.5 280 1.4 60.0 54.0 10.9 0.0 2.8 Apfelringe getrocknet
Apfelsaft 0.0 44 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.4 Apfelsaft
Apfelschorle 0.0 28 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.3 Apfelschorle
Apfelwein 0.0 57 0.0 4.0 4.0 0.0 5.8 0.6 Apfelwein
Appenzeller 24.0 375 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 Appenzeller
Aprikose 1.0 42 0.0 9.0 9.0 1.0 0.0 0.4 Aprikose
Aronia Beeren 2.5 114 2.0 20.0 18.0 3.0 0.0 1.1 Aronia Beeren
Artischocke 2.0 41 0.0 2.9 2.9 10.9 0.0 0.4 Artischocke
Aubergine 1.0 30 0.9 3.0 2.1 2.9 0.0 0.3 Aubergine
Auster 10.0 44 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 Auster
Austernpilze 2.0 20 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.2 Austernpilze
Avocado 2.0 228 22.0 2.0 1.0 7.0 0.0 2.3 Avocado
Ayran 1.8 38 2.5 2.0 2.0 0.0 0.0 0.4 Ayran
Backfisch 8.7 206 9.0 22.4 0.5 0.4 0.0 2.1 Backfisch
Backpulver 0.0 108 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Backpulver
Bacon 35.0 470 36.0 1.5 0.0 0.0 0.0 4.7 Bacon
Baguette 7.0 297 3.0 58.4 4.0 4.0 0.0 3.0 Baguette
Baiser 4.0 400 0.0 96.0 96.0 0.0 0.0 4.0 Baiser
Balsamico Creme 1.7 220 0.9 51.2 48.0 0.0 0.0 2.2 Balsamico Creme
Balsamico Essig 0.2 65 0.0 16.0 14.7 0.0 0.0 0.6 Balsamico Essig
Bambussprossen 1.7 14 0.0 1.0 1.0 1.5 0.0 0.1 Bambussprossen
Banane 1.2 90 0.2 20.0 17.0 1.8 0.0 0.9 Banane
Bärlauch 1.0 15 0.2 2.4 2.4 0.0 0.0 0.2 Bärlauch
Barsch 20.0 94 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Barsch
Basilikum 3.2 32 0.6 2.7 0.3 1.6 0.0 0.3 Basilikum
Basilikum Pesto 5.4 355 35.0 4.5 1.6 0.3 0.0 3.6 Basilikum Pesto
Basmati Reis roh 8.7 360 0.8 78.2 0.0 2.4 0.0 3.6 Basmati Reis roh
Bauchspeck 14.0 330 30.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.3 Bauchspeck
Beifuß getrocknet 3.1 43 0.7 5.0 0.4 2.0 0.0 0.4 Beifuß getrocknet
Berberitzen, getrocknet 3.4 313 2.8 65.2 64.8 6.8 0.0 3.1 Berberitzen, getrocknet
Bergkäse 50% i.Tr. 29.0 413 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 Bergkäse 50% i.Tr.
Berliner 6.0 334 15.7 42.0 12.0 0.4 0.0 3.3 Berliner
Bier 0.0 40 0.0 3.0 3.0 0.0 4.0 0.4 Bier
Bier, alkoholfrei 0.0 22 0.0 5.0 0.2 0.0 0.3 0.2 Bier, alkoholfrei
Bierschinken 15.0 150 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Bierschinken
Birne 1.0 54 0.0 11.0 10.0 3.0 0.0 0.5 Birne
Bismarckhering 13.0 172 12.0 3.0 1.8 0.0 0.0 1.7 Bismarckhering
Blätterteig 6.8 550 36.0 49.0 0.8 1.6 0.0 5.5 Blätterteig
Blattsalat 1.1 16 0.0 2.0 0.0 1.6 0.0 0.2 Blattsalat
Blauschimmelkäse 17.0 356 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Blauschimmelkäse
Blumenkohl 3.0 25 0.0 2.0 2.0 2.7 0.0 0.3 Blumenkohl
Blutwurst 15.0 312 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 Blutwurst
Bockshornklee 23.0 428 6.0 58.0 0.0 25.0 0.0 4.3 Bockshornklee
Bockwurst 12.0 282 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Bockwurst
Bohnenkraut getrocknet 6.0 324 6.0 54.0 0.0 15.0 0.0 3.2 Bohnenkraut getrocknet
Bonbons 0.0 388 0.0 97.0 97.0 0.0 0.0 3.9 Bonbons
Borretsch 1.8 26 0.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.3 Borretsch
Brandteig 10.0 302 18.0 25.0 1.8 0.0 0.0 3.0 Brandteig
Bratensauce 1.0 42 1.6 6.0 1.1 0.0 0.0 0.4 Bratensauce
Brathering 14.0 174 8.8 9.5 3.0 0.5 0.0 1.7 Brathering
Bratkartoffeln 1.8 124 4.5 18.0 3.0 2.0 0.0 1.2 Bratkartoffeln
Bratwurst 17.0 320 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Bratwurst
Brennnessel 6.0 58 0.5 5.0 0.0 5.0 0.0 0.6 Brennnessel
Brezel 8.1 316 5.0 58.0 2.0 3.1 0.0 3.2 Brezel
Brie 22.0 322 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Brie
Brokkoli 4.0 34 0.2 2.9 1.9 2.5 0.0 0.3 Brokkoli
Brombeeren 0.8 38 0.8 5.0 5.0 4.0 0.0 0.4 Brombeeren
Brötchen Weizen 8.7 297 3.0 57.0 4.0 3.6 0.0 3.0 Brötchen Weizen
Buchweizen 9.0 343 1.8 70.9 2.0 3.5 0.0 3.4 Buchweizen
Buchweizenmehl 10.0 354 2.0 71.0 0.0 6.2 0.0 3.5 Buchweizenmehl
Büffelmozzarella 14.0 276 24.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Büffelmozzarella
Bulgur 8.4 339 1.0 69.4 1.8 9.4 0.0 3.4 Bulgur
Bündnerfleisch 38.0 183 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 Bündnerfleisch
Butter 1.0 742 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 Butter
Butterbrezel 6.0 350 18.0 41.0 1.4 0.0 0.0 3.5 Butterbrezel
Butterkäse 22.0 385 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Butterkäse
Butterkekse 8.4 430 12.0 72.0 21.0 0.0 0.0 4.3 Butterkekse
Buttermilch 3.8 44 1.3 4.2 4.2 0.0 0.0 0.4 Buttermilch
Butterpilze 2.0 16 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.2 Butterpilze
Gheebutter 0.0 891 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 Gheebutter
Cabanossi 14.0 326 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 Cabanossi
Camembert 19.0 391 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Camembert
Camu-Camu Pulver 4.0 373 0.0 89.0 70.0 0.7 0.0 3.7 Camu-Camu Pulver
Cappuccino 1.5 33 1.7 3.0 3.0 0.0 0.0 0.3 Cappuccino
Cashewmus 20.0 572 40.0 31.0 14.0 4.0 0.0 5.7 Cashewmus
Cashewnüsse 21.0 575 40.4 30.7 6.0 2.4 0.0 5.8 Cashewnüsse
Cervelatwurst 17.0 351 31.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.5 Cervelatwurst
Cevapcici 17.0 244 19.0 1.0 0.0 0.4 0.0 2.4 Cevapcici
Champagner 0.0 91 0.0 5.0 5.0 0.0 10.0 0.9 Champagner
Champignons 3.0 19 0.0 0.8 0.8 2.0 0.0 0.2 Champignons
Cheddar Käse 22.0 385 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Cheddar Käse
Cheeseburger 15.0 308 14.0 30.0 5.0 1.0 0.0 3.1 Cheeseburger
Cherrytomaten 0.7 20 0.1 3.5 3.2 1.0 0.0 0.2 Cherrytomaten
Chia 21.0 451 31.0 5.0 0.0 34.0 0.0 4.5 Chia
Chia Brot 12.4 323 23.1 12.0 1.1 8.9 0.0 3.2 Chia Brot
Chia Brötchen 10.0 278 3.0 51.0 3.0 3.4 0.0 2.8 Chia Brötchen
Chicken Nuggets 15.0 300 20.0 14.0 0.0 2.1 0.0 3.0 Chicken Nuggets
Chicken Wings 15.0 186 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 Chicken Wings
Chicorée 1.0 14 0.0 2.0 2.0 1.1 0.0 0.1 Chicorée
Chili con carne 10.0 114 3.5 10.0 2.0 1.4 0.0 1.1 Chili con carne
Chilischote 1.8 50 0.4 9.0 6.0 1.7 0.0 0.5 Chilischote
Chinakohl 0.7 13 0.3 0.8 0.7 2.0 0.0 0.1 Chinakohl
Chlorella 55.0 404 10.0 23.0 0.0 1.0 0.0 4.0 Chlorella
Ciabatta Brot 8.0 342 3.5 68.3 0.8 2.7 0.0 3.4 Ciabatta Brot
Cidre 0.0 52 0.0 6.0 6.0 0.0 4.0 0.5 Cidre
Clementine 1.0 45 0.0 9.5 9.5 1.7 0.0 0.5 Clementine
Cola 0.0 48 0.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.5 Cola
Cola light 0.0 3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Cola light
Cola Zero 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Cola Zero
Cordon bleu v. Schwein 15.0 204 10.8 11.8 3.0 0.0 0.0 2.0 Cordon bleu v. Schwein
Corned Beef 20.0 143 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Corned Beef
Cornflakes, natur 6.5 351 0.8 78.0 4.0 3.0 0.0 3.5 Cornflakes, natur
Couscous gekocht 4.0 119 0.0 25.0 0.0 1.3 0.0 1.2 Couscous gekocht
Couscous roh 12.0 330 2.0 66.0 1.7 0.0 0.0 3.3 Couscous roh
Cranberries getrocknet 0.5 341 0.5 81.0 70.0 5.1 0.0 3.4 Cranberries getrocknet
Cranberry 1.0 39 1.0 5.0 5.0 3.0 0.0 0.4 Cranberry
Creme fraiche 15% 2.0 159 15.0 4.0 3.0 0.0 0.0 1.6 Creme fraiche 15%
Creme fraiche 30% 2.0 298 30.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3.0 Creme fraiche 30%
Crevetten 19.0 85 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 Crevetten
Croissant 6.1 435 27.0 41.0 6.8 1.7 0.0 4.3 Croissant
Curry 13.0 344 14.0 25.0 3.0 33.0 0.0 3.4 Curry
Currywurst mit Sauce 11.0 329 25.0 15.0 15.0 0.0 0.0 3.3 Currywurst mit Sauce
Datteln 2.0 266 0.0 60.0 60.0 9.0 0.0 2.7 Datteln
Diätbier 0.0 31 0.0 2.0 0.0 0.0 3.3 0.3 Diätbier
Dicke Bohnen 6.8 92 1.2 11.9 5.1 3.0 0.0 0.9 Dicke Bohnen
Diesel 0.0 38 0.0 6.0 5.0 0.0 2.0 0.4 Diesel
Dill 16.0 377 15.0 34.0 3.0 21.0 0.0 3.8 Dill
Dinkelbrot 6.0 202 1.0 40.0 2.4 4.4 0.0 2.0 Dinkelbrot
Dinkelbrötchen 9.8 215 3.4 34.0 2.9 4.4 0.0 2.1 Dinkelbrötchen
Dinkelflocken 14.2 353 2.6 64.0 1.6 8.6 0.0 3.5 Dinkelflocken
Dinkelkleie 15.5 266 4.9 17.7 0.2 44.3 0.0 2.7 Dinkelkleie
Dinkelmehl, Vollkorn 12.4 357 3.0 66.0 0.7 8.0 0.0 3.6 Dinkelmehl, Vollkorn
Dinkelnudeln roh 14.0 322 2.0 62.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Dinkelnudeln roh
Dinkelvollkornbrot 6.8 222 1.9 41.5 1.1 5.9 0.0 2.2 Dinkelvollkornbrot
Dominosteine 3.5 387 8.0 75.0 60.0 0.4 0.0 3.9 Dominosteine
Döner 12.0 185 6.0 19.8 4.0 1.9 0.0 1.9 Döner
Dönerfleisch 25.0 237 14.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.4 Dönerfleisch
Donut 5.0 445 25.0 49.1 27.0 1.9 0.0 4.5 Donut
Dorade 22.0 133 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Dorade
Drachenfrucht 0.9 37 0.4 7.1 6.9 0.7 0.0 0.4 Drachenfrucht
Edamer Käse 22.0 358 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Edamer Käse
Ei - Vollei 12.0 151 11.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.5 Ei - Vollei
Eierkuchen 5.5 217 7.0 32.0 4.2 2.1 0.0 2.2 Eierkuchen
Eierlikör (20% Vol.) 4.0 288 6.0 26.0 26.0 0.0 16.0 2.9 Eierlikör (20% Vol.)
Eierpfannkuchen 6.0 196 11.0 18.0 2.4 0.7 0.0 2.0 Eierpfannkuchen
Eiersalat mit Mayonnaise 6.5 257 25.0 1.4 1.0 0.0 0.0 2.6 Eiersalat mit Mayonnaise
Eierschecke 6.0 185 6.7 25.0 13.0 0.2 0.0 1.8 Eierschecke
Eigelb 17.0 352 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 Eigelb
Eisbein roh 20.0 197 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Eisbein roh
Eisbergsalat 0.5 7 0.0 0.7 0.7 1.0 0.0 0.1 Eisbergsalat
Eiscreme 3.5 210 11.0 24.0 21.0 0.7 0.0 2.1 Eiscreme
Eiscreme 3.8 203 12.0 20.0 20.0 0.0 0.0 2.0 Eiscreme
Eiskaffee 1.0 69 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.7 Eiskaffee
Eistee 0.0 40 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.4 Eistee
Eiweißbrot 20.0 239 10.6 13.5 2.8 5.0 0.0 2.4 Eiweißbrot
Eiweißbrötchen 27.6 285 13.4 5.4 1.4 16.4 0.0 2.9 Eiweißbrötchen
Eiweißpulver 80.0 358 2.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3.6 Eiweißpulver
Eiweiss / Eiklar 10.0 44 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.4 Eiweiss / Eiklar
Eiweißshake mit Milch 30.1 201 5.0 9.0 8.0 0.0 0.0 2.0 Eiweißshake mit Milch
Emmentaler Käse 25.0 370 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 Emmentaler Käse
Endiviensalat 1.2 26 0.2 3.4 0.2 3.1 0.0 0.3 Endiviensalat
Energydrink 0.0 52 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 0.5 Energydrink
Ente 15.0 204 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Ente
Entenbrust 16.0 154 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Entenbrust
Entenleber 17.0 104 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Entenleber
Erbsensuppe 4.8 100 3.7 10.9 0.4 2.1 0.0 1.0 Erbsensuppe
Erdbeeren 1.0 43 1.0 7.0 7.0 1.0 0.0 0.4 Erdbeeren
Erdbeerjoghurt 1.5% 3.2 79 1.5 13.1 13.1 0.0 0.0 0.8 Erdbeerjoghurt 1.5%
Erdbeerkuchen Biskuitteig 0.7 182 3.8 35.0 22.0 2.4 0.0 1.8 Erdbeerkuchen Biskuitteig
Erdnüsse 22.0 581 49.0 7.0 0.4 12.0 0.0 5.8 Erdnüsse
Erdnussbutter 21.0 639 55.0 12.0 8.0 6.0 0.0 6.4 Erdnussbutter
Erdnussflips 10.7 444 21.0 53.0 3.0 0.0 0.0 4.4 Erdnussflips
Erdnussmus 29.0 618 49.0 12.0 6.2 6.5 0.0 6.2 Erdnussmus
Erdnussöl 0.0 900 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 Erdnussöl
Erythrit 0.0 20 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Erythrit
Espresso 0.1 8 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 Espresso
Essig 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Essig
Essig Öl Dressing 0.0 360 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Essig Öl Dressing
Estragon frisch 3.0 53 1.0 6.0 0.0 4.0 0.0 0.5 Estragon frisch
Estragon getrocknet 23.0 369 7.0 50.0 0.0 7.0 0.0 3.7 Estragon getrocknet
Falafel 12.5 304 11.5 32.0 3.2 11.0 0.0 3.0 Falafel
Fanta Orange 0.1 37 0.0 9.1 0.1 0.0 0.0 0.4 Fanta Orange
Federweißer 0.0 68 0.0 10.0 10.0 0.0 4.0 0.7 Federweißer
Feige 1.0 56 0.0 12.0 11.0 1.8 0.0 0.6 Feige
Feldsalat 2.1 14 0.0 0.8 0.7 1.0 0.0 0.1 Feldsalat
Fenchel 2.4 33 0.5 2.8 0.4 3.9 0.0 0.3 Fenchel
Feta Käse 20.0 305 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Feta Käse
Fischstäbchen 12.3 251 12.1 22.4 2.2 1.5 0.0 2.5 Fischstäbchen
Fladenbrot 4.7 219 0.8 45.0 2.0 6.4 0.0 2.2 Fladenbrot
Flammkuchen 7.0 240 10.0 30.0 3.0 1.0 0.0 2.4 Flammkuchen
Fleischbrühe 0.6 15 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.2 Fleischbrühe
Fleischkäse 18.0 207 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 Fleischkäse
Fleischsalat 4.7 272 26.4 4.0 3.2 0.0 0.0 2.7 Fleischsalat
Fleischwurst 15.0 285 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 Fleischwurst
Flohsamenschalen 1.6 186 0.2 2.0 0.0 85.0 0.0 1.9 Flohsamenschalen
Flusskrebs 15.0 64 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 Flusskrebs
Forelle 19.0 121 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Forelle
Forelle geräuchert 19.0 116 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Forelle geräuchert
Franzbrötchen 4.9 339 21.9 30.0 19.0 1.0 0.0 3.4 Franzbrötchen
Frikadelle 20.0 282 20.0 5.0 1.0 0.9 0.0 2.8 Frikadelle
Frischkäse fettreduziert 10.7 145 10.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.4 Frischkäse fettreduziert
Frischkäse körnig 11.9 90 4.2 1.1 1.1 0.0 0.0 0.9 Frischkäse körnig
Frischkäse, Doppelrahm 10.7 334 30.9 3.2 3.2 0.0 0.0 3.3 Frischkäse, Doppelrahm
Fruchteis / Sorbet 1.0 113 1.0 25.0 25.0 0.0 0.0 1.1 Fruchteis / Sorbet
Früchtemüsli 3.0 333 5.0 66.0 14.0 6.0 0.0 3.3 Früchtemüsli
Früchtetee 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Früchtetee
Fruchtjoghurt 1.5% 3.0 78 1.5 13.1 13.1 0.0 0.0 0.8 Fruchtjoghurt 1.5%
Fruchtsaft 0.0 40 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.4 Fruchtsaft
Fruchtzucker 0.0 400 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 4.0 Fruchtzucker
Frühlingsrolle 4.0 129 4.0 18.4 1.2 1.9 0.0 1.3 Frühlingsrolle
Frühlingszwiebeln 1.9 44 0.4 7.0 2.2 2.4 0.0 0.4 Frühlingszwiebeln
Frühlingszwiebel 1.8 35 0.4 4.9 2.0 2.3 0.0 0.3 Frühlingszwiebel
Galiamelone 0.4 26 0.1 5.7 4.0 0.4 0.0 0.3 Galiamelone
Gambas 20.0 85 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Gambas
Gans 19.0 166 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 Gans
Gänsebrust 21.0 141 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Gänsebrust
Gänsekeule 21.0 169 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 Gänsekeule
Gänseleberpastete 16.0 280 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Gänseleberpastete
Gänseschmalz 0.0 900 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 Gänseschmalz
Garnelen 22.0 100 0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 1.0 Garnelen
Geflügelfleischwurst 25.0 235 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 Geflügelfleischwurst
Geflügelwiener 14.0 225 18.0 1.5 0.0 0.3 0.0 2.2 Geflügelwiener
Geflügelwurst 15.0 231 18.4 1.2 0.5 0.2 0.0 2.3 Geflügelwurst
Gelatine 1.2 61 0.0 14.0 13.0 0.0 0.0 0.6 Gelatine
Gemüsebrühe 0.0 4 0.0 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 Gemüsebrühe
Gemüsesaft 0.0 28 0.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.3 Gemüsesaft
Germknödel 3.9 262 3.4 53.0 7.0 2.1 0.0 2.6 Germknödel
Gerstengras Pulver 28.0 304 2.0 26.0 5.0 35.0 0.0 3.0 Gerstengras Pulver
Gerstenmehl, Vollkorn 8.4 337 1.9 68.0 1.0 7.0 0.0 3.4 Gerstenmehl, Vollkorn
Gewürzgurken 1.0 30 0.0 6.0 5.0 1.0 0.0 0.3 Gewürzgurken
Gin (40% Vol.) 0.0 227 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 2.3 Gin (40% Vol.)
Glasnudeln roh 0.2 347 0.1 86.0 0.0 0.5 0.0 3.5 Glasnudeln roh
Glühwein 0.0 108 0.0 14.0 14.0 0.0 7.3 1.1 Glühwein
Gluten, Weizenkleber 80.0 353 1.4 5.1 1.9 0.0 0.0 3.5 Gluten, Weizenkleber
Gnocchi 3.8 122 0.8 25.0 2.0 0.0 0.0 1.2 Gnocchi
Goji Beeren getrocknet 11.0 346 4.7 54.0 51.4 21.7 0.0 3.5 Goji Beeren getrocknet
Gorgonzola 20.0 377 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 Gorgonzola
Götterspeise gekocht 0.0 24 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.2 Götterspeise gekocht
Gouda Käse 22.0 376 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 Gouda Käse
Granatapfel 1.0 68 0.0 15.0 14.0 2.0 0.0 0.7 Granatapfel
Grapefruit 1.0 31 0.0 6.0 6.0 1.4 0.0 0.3 Grapefruit
Grapefruitsaft 0.8 47 0.1 10.0 7.0 1.3 0.0 0.5 Grapefruitsaft
Grappa (40% Vol.) 0.0 227 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 2.3 Grappa (40% Vol.)
Graubrot 8.0 246 2.0 46.0 2.4 5.8 0.0 2.5 Graubrot
Graupen 9.7 335 1.4 71.0 0.0 0.0 0.0 3.4 Graupen
griechischer Joghurt 10% 6.5 133 10.0 4.3 4.1 0.0 0.0 1.3 griechischer Joghurt 10%
Grießbrei 3.7 105 2.9 16.0 4.0 0.0 0.0 1.0 Grießbrei
Grissinis 6.0 238 9.4 30.0 2.0 4.7 0.0 2.4 Grissinis
Grüne Bohnen 2.0 32 0.0 5.0 3.0 2.0 0.0 0.3 Grüne Bohnen
Grüne Erbsen 7.0 84 0.4 11.0 1.0 4.0 0.0 0.8 Grüne Erbsen
Grüner Spargel 1.9 21 0.2 2.8 0.2 0.0 0.0 0.2 Grüner Spargel
Grüner tee 0.2 2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 Grüner tee
Grünkohl 3.8 41 0.8 2.7 2.0 4.0 0.0 0.4 Grünkohl
Grützwurst 11.2 243 17.4 10.4 0.0 0.0 0.0 2.4 Grützwurst
Guacamole 2.0 160 15.0 3.2 1.7 2.2 0.0 1.6 Guacamole
Guarkernmehl 5.0 24 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.2 Guarkernmehl
Guave 1.0 47 1.0 6.0 5.0 5.0 0.0 0.5 Guave
Gummibärchen 5.0 340 0.0 80.0 78.0 0.0 0.0 3.4 Gummibärchen
Gurke grün 1.0 12 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.1 Gurke grün
Gyros 17.0 149 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Gyros
Hackfleisch gemischt 21.0 336 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 Hackfleisch gemischt
Haferflocken 10.3 339 6.5 55.0 1.0 9.8 0.0 3.4 Haferflocken
Haferkleie 15.4 350 7.8 45.2 1.3 18.6 0.0 3.5 Haferkleie
Hafermilch 1.0 42 1.5 6.0 5.0 0.0 0.0 0.4 Hafermilch
Hagebutten 1.6 120 0.2 16.0 4.0 24.0 0.0 1.2 Hagebutten
Hagebuttentee 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Hagebuttentee
Hähnchen 20.0 161 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Hähnchen
Hähnchen gebraten 22.0 175 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 Hähnchen gebraten
Hähnchenbrust 20.0 116 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Hähnchenbrust
Hähnchenleber 20.0 116 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Hähnchenleber
Hähnchenschenkel 20.0 161 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Hähnchenschenkel
Hähnchenschnitzel paniert gebraten 17.0 191 7.0 15.0 0.0 0.0 0.0 1.9 Hähnchenschnitzel paniert gebraten
Halbfettmargarine 0.0 360 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Halbfettmargarine
Halloumi 22.0 293 21.8 2.2 1.3 0.0 0.0 2.9 Halloumi
Hamburger 17.0 285 13.0 24.0 5.0 2.0 0.0 2.9 Hamburger
Handkäse 29.0 120 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Handkäse
Hanfmehl 30.0 287 8.0 1.2 0.0 45.0 0.0 2.9 Hanfmehl
Hanfsamen 33.0 586 44.0 12.0 1.0 5.0 0.0 5.9 Hanfsamen
Harzer Käse 28.0 116 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Harzer Käse
Hase 20.0 98 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Hase
Haselnüsse 12.0 635 61.0 5.8 1.0 7.4 0.0 6.3 Haselnüsse
Haselnussmilch 0.4 29 1.6 3.1 3.1 0.3 0.0 0.3 Haselnussmilch
Haselnussmus 15.0 688 64.0 11.0 8.0 4.0 0.0 6.9 Haselnussmus
Hefeflocken 49.0 286 6.0 9.0 0.2 0.0 0.0 2.9 Hefeflocken
