Fett Tabelle

Hier finden Sie die Werte für Fett, Kalorien und andere Nährstoffe einzelner Lebensmittel. Wir haben vorwiegend Lebensmittel im Datenbestand, die üblicherweise keine Nährwertangaben enthalten.

Über die Suche oder die Kategorie können Sie die Anzeige eingrenzen. Für detailliertere Angaben klicken Sie in der Spalte DETAILS auf das jeweilige Lebensmittel.

Lebensmittel
100g/ml
Fett Kalorien
in kcal
Eiweiß Kohlen-
hydrate
davon
Zucker
Ballast-
stoffe
Alkohol Energie-
dichte
Details
Aal 23.0 263 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 Aal
Absinth (45% Vol.) 0.0 256 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 2.6 Absinth (45% Vol.)
Acai 19.0 207 5.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.1 Acai
Acerola 0.0 18 0.0 3.5 3.5 2.0 0.0 0.2 Acerola
Ackerbohnen 0.6 127 8.0 18.0 9.0 9.0 0.0 1.3 Ackerbohnen
Afa Alge frisch 0.4 44 6.0 2.0 0.0 4.0 0.0 0.4 Afa Alge frisch
Agavendicksaft 0.4 312 0.1 77.0 75.0 0.0 0.0 3.1 Agavendicksaft
Ahornsirup 0.0 260 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 2.6 Ahornsirup
Ajvar 5.0 97 1.5 10.6 7.0 2.0 0.0 1.0 Ajvar
Aloe Vera Saft 0.0 2 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 Aloe Vera Saft
Altbier 0.0 51 0.5 5.4 2.0 0.0 3.9 0.5 Altbier
Amaranth 9.0 376 14.3 55.0 2.0 8.7 0.0 3.8 Amaranth
Ananas 0.2 51 0.4 11.5 11.3 1.0 0.0 0.5 Ananas
Ananassaft 0.1 51 0.4 12.0 12.0 0.2 0.0 0.5 Ananassaft
Anis 2.0 303 6.3 65.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Anis
Aperol Likör 0.0 206 0.0 25.0 25.0 0.0 15.0 2.1 Aperol Likör
Apfel 0.2 52 0.4 11.0 10.4 2.4 0.0 0.5 Apfel
Apfeldicksaft 0.0 279 0.0 69.0 68.0 1.4 0.0 2.8 Apfeldicksaft
Apfelessig 0.0 4 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 Apfelessig
Apfelkuchen 9.8 245 2.0 36.0 14.0 2.4 0.0 2.5 Apfelkuchen
Apfelmus 0.2 73 0.2 17.0 15.0 1.0 0.0 0.7 Apfelmus
Apfelringe getrocknet 1.4 280 1.5 60.0 54.0 10.9 0.0 2.8 Apfelringe getrocknet
Apfelsaft 0.0 44 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.4 Apfelsaft
Apfelschorle 0.0 28 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.3 Apfelschorle
Apfelwein 0.0 57 0.0 4.0 4.0 0.0 5.8 0.6 Apfelwein
Appenzeller 31.0 375 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 Appenzeller
Aprikose 0.0 42 1.0 9.0 9.0 1.0 0.0 0.4 Aprikose
Aronia Beeren 2.0 114 2.5 20.0 18.0 3.0 0.0 1.1 Aronia Beeren
Artischocke 0.0 41 2.0 2.9 2.9 10.9 0.0 0.4 Artischocke
Aubergine 0.9 30 1.0 3.0 2.1 2.9 0.0 0.3 Aubergine
Auster 0.5 44 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 Auster
Austernpilze 0.0 20 2.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.2 Austernpilze
Avocado 22.0 228 2.0 2.0 1.0 7.0 0.0 2.3 Avocado
Ayran 2.5 38 1.8 2.0 2.0 0.0 0.0 0.4 Ayran
Backfisch 9.0 206 8.7 22.4 0.5 0.4 0.0 2.1 Backfisch
Backpulver 0.0 108 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Backpulver
Bacon 36.0 470 35.0 1.5 0.0 0.0 0.0 4.7 Bacon
Baguette 3.0 297 7.0 58.4 4.0 4.0 0.0 3.0 Baguette
Baiser 0.0 400 4.0 96.0 96.0 0.0 0.0 4.0 Baiser
Balsamico Creme 0.9 220 1.7 51.2 48.0 0.0 0.0 2.2 Balsamico Creme
Balsamico Essig 0.0 65 0.2 16.0 14.7 0.0 0.0 0.6 Balsamico Essig
Bambussprossen 0.0 14 1.7 1.0 1.0 1.5 0.0 0.1 Bambussprossen
Banane 0.2 90 1.2 20.0 17.0 1.8 0.0 0.9 Banane
Bärlauch 0.2 15 1.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.2 Bärlauch
Barsch 1.5 94 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Barsch
Basilikum 0.6 32 3.2 2.7 0.3 1.6 0.0 0.3 Basilikum
Basilikum Pesto 35.0 355 5.4 4.5 1.6 0.3 0.0 3.6 Basilikum Pesto
Basmati Reis roh 0.8 360 8.7 78.2 0.0 2.4 0.0 3.6 Basmati Reis roh
Bauchspeck 30.0 330 14.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.3 Bauchspeck
Beifuß getrocknet 0.7 43 3.1 5.0 0.4 2.0 0.0 0.4 Beifuß getrocknet
Berberitzen, getrocknet 2.8 313 3.4 65.2 64.8 6.8 0.0 3.1 Berberitzen, getrocknet
Bergkäse 50% i.Tr. 33.0 413 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 Bergkäse 50% i.Tr.
Berliner 15.7 334 6.0 42.0 12.0 0.4 0.0 3.3 Berliner
Bier 0.0 40 0.0 3.0 3.0 0.0 4.0 0.4 Bier
Bier, alkoholfrei 0.0 22 0.0 5.0 0.2 0.0 0.3 0.2 Bier, alkoholfrei
Bierschinken 10.0 150 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Bierschinken
Birne 0.0 54 1.0 11.0 10.0 3.0 0.0 0.5 Birne
Bismarckhering 12.0 172 13.0 3.0 1.8 0.0 0.0 1.7 Bismarckhering
Blätterteig 36.0 550 6.8 49.0 0.8 1.6 0.0 5.5 Blätterteig
Blattsalat 0.0 16 1.1 2.0 0.0 1.6 0.0 0.2 Blattsalat
Blauschimmelkäse 32.0 356 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Blauschimmelkäse
Blumenkohl 0.0 25 3.0 2.0 2.0 2.7 0.0 0.3 Blumenkohl
Blutwurst 28.0 312 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 Blutwurst
Bockshornklee 6.0 428 23.0 58.0 0.0 25.0 0.0 4.3 Bockshornklee
Bockwurst 26.0 282 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Bockwurst
Bohnenkraut getrocknet 6.0 324 6.0 54.0 0.0 15.0 0.0 3.2 Bohnenkraut getrocknet
Bonbons 0.0 388 0.0 97.0 97.0 0.0 0.0 3.9 Bonbons
Borretsch 0.7 26 1.8 3.1 0.0 0.0 0.0 0.3 Borretsch
Brandteig 18.0 302 10.0 25.0 1.8 0.0 0.0 3.0 Brandteig
Bratensauce 1.6 42 1.0 6.0 1.1 0.0 0.0 0.4 Bratensauce
Brathering 8.8 174 14.0 9.5 3.0 0.5 0.0 1.7 Brathering
Bratkartoffeln 4.5 124 1.8 18.0 3.0 2.0 0.0 1.2 Bratkartoffeln
Bratwurst 28.0 320 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Bratwurst
Brennnessel 0.5 58 6.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.6 Brennnessel
Brezel 5.0 316 8.1 58.0 2.0 3.1 0.0 3.2 Brezel
Brie 26.0 322 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Brie
Brokkoli 0.2 34 4.0 2.9 1.9 2.5 0.0 0.3 Brokkoli
Brombeeren 0.8 38 0.8 5.0 5.0 4.0 0.0 0.4 Brombeeren
Brötchen Weizen 3.0 297 8.7 57.0 4.0 3.6 0.0 3.0 Brötchen Weizen
Buchweizen 1.8 343 9.0 70.9 2.0 3.5 0.0 3.4 Buchweizen
Buchweizenmehl 2.0 354 10.0 71.0 0.0 6.2 0.0 3.5 Buchweizenmehl
Büffelmozzarella 24.0 276 14.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Büffelmozzarella
Bulgur 1.0 339 8.4 69.4 1.8 9.4 0.0 3.4 Bulgur
Bündnerfleisch 3.4 183 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 Bündnerfleisch
Butter 82.0 742 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 Butter
Butterbrezel 18.0 350 6.0 41.0 1.4 0.0 0.0 3.5 Butterbrezel
Butterkäse 33.0 385 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Butterkäse
Butterkekse 12.0 430 8.4 72.0 21.0 0.0 0.0 4.3 Butterkekse
Buttermilch 1.3 44 3.8 4.2 4.2 0.0 0.0 0.4 Buttermilch
Butterpilze 0.0 16 2.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.2 Butterpilze
Gheebutter 99.0 891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 Gheebutter
Cabanossi 30.0 326 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 Cabanossi
Camembert 35.0 391 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Camembert
Camu-Camu Pulver 0.0 373 4.0 89.0 70.0 0.7 0.0 3.7 Camu-Camu Pulver
Cappuccino 1.7 33 1.5 3.0 3.0 0.0 0.0 0.3 Cappuccino
Cashewmus 40.0 572 20.0 31.0 14.0 4.0 0.0 5.7 Cashewmus
Cashewnüsse 40.4 575 21.0 30.7 6.0 2.4 0.0 5.8 Cashewnüsse
Cervelatwurst 31.0 351 17.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.5 Cervelatwurst
Cevapcici 19.0 244 17.0 1.0 0.0 0.4 0.0 2.4 Cevapcici
Champagner 0.0 91 0.0 5.0 5.0 0.0 10.0 0.9 Champagner
Champignons 0.0 19 3.0 0.8 0.8 2.0 0.0 0.2 Champignons
Cheddar Käse 33.0 385 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Cheddar Käse
Cheeseburger 14.0 308 15.0 30.0 5.0 1.0 0.0 3.1 Cheeseburger
Cherrytomaten 0.1 20 0.7 3.5 3.2 1.0 0.0 0.2 Cherrytomaten
Chia 31.0 451 21.0 5.0 0.0 34.0 0.0 4.5 Chia
Chia Brot 23.1 323 12.4 12.0 1.1 8.9 0.0 3.2 Chia Brot
Chia Brötchen 3.0 278 10.0 51.0 3.0 3.4 0.0 2.8 Chia Brötchen
Chicken Nuggets 20.0 300 15.0 14.0 0.0 2.1 0.0 3.0 Chicken Nuggets
Chicken Wings 14.0 186 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 Chicken Wings
Chicorée 0.0 14 1.0 2.0 2.0 1.1 0.0 0.1 Chicorée
Chili con carne 3.5 114 10.0 10.0 2.0 1.4 0.0 1.1 Chili con carne
Chilischote 0.4 50 1.8 9.0 6.0 1.7 0.0 0.5 Chilischote
Chinakohl 0.3 13 0.7 0.8 0.7 2.0 0.0 0.1 Chinakohl
Chlorella 10.0 404 55.0 23.0 0.0 1.0 0.0 4.0 Chlorella
Ciabatta Brot 3.5 342 8.0 68.3 0.8 2.7 0.0 3.4 Ciabatta Brot
Cidre 0.0 52 0.0 6.0 6.0 0.0 4.0 0.5 Cidre
Clementine 0.0 45 1.0 9.5 9.5 1.7 0.0 0.5 Clementine
Cola 0.0 48 0.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.5 Cola
Cola light 0.0 3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Cola light
Cola Zero 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Cola Zero
Cordon bleu v. Schwein 10.8 204 15.0 11.8 3.0 0.0 0.0 2.0 Cordon bleu v. Schwein
Corned Beef 7.0 143 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Corned Beef
Cornflakes, natur 0.8 351 6.5 78.0 4.0 3.0 0.0 3.5 Cornflakes, natur
Couscous gekocht 0.0 119 4.0 25.0 0.0 1.3 0.0 1.2 Couscous gekocht
Couscous roh 2.0 330 12.0 66.0 1.7 0.0 0.0 3.3 Couscous roh
Cranberries getrocknet 0.5 341 0.5 81.0 70.0 5.1 0.0 3.4 Cranberries getrocknet
Cranberry 1.0 39 1.0 5.0 5.0 3.0 0.0 0.4 Cranberry
Creme fraiche 15% 15.0 159 2.0 4.0 3.0 0.0 0.0 1.6 Creme fraiche 15%
Creme fraiche 30% 30.0 298 2.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3.0 Creme fraiche 30%
Crevetten 1.0 85 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 Crevetten
Croissant 27.0 435 6.1 41.0 6.8 1.7 0.0 4.3 Croissant
Curry 14.0 344 13.0 25.0 3.0 33.0 0.0 3.4 Curry
Currywurst mit Sauce 25.0 329 11.0 15.0 15.0 0.0 0.0 3.3 Currywurst mit Sauce
Datteln 0.0 266 2.0 60.0 60.0 9.0 0.0 2.7 Datteln
Diätbier 0.0 31 0.0 2.0 0.0 0.0 3.3 0.3 Diätbier
Dicke Bohnen 1.2 92 6.8 11.9 5.1 3.0 0.0 0.9 Dicke Bohnen
Diesel 0.0 38 0.0 6.0 5.0 0.0 2.0 0.4 Diesel
Dill 15.0 377 16.0 34.0 3.0 21.0 0.0 3.8 Dill
Dinkelbrot 1.0 202 6.0 40.0 2.4 4.4 0.0 2.0 Dinkelbrot
Dinkelbrötchen 3.4 215 9.8 34.0 2.9 4.4 0.0 2.1 Dinkelbrötchen
Dinkelflocken 2.6 353 14.2 64.0 1.6 8.6 0.0 3.5 Dinkelflocken
Dinkelkleie 4.9 266 15.5 17.7 0.2 44.3 0.0 2.7 Dinkelkleie
Dinkelmehl, Vollkorn 3.0 357 12.4 66.0 0.7 8.0 0.0 3.6 Dinkelmehl, Vollkorn
Dinkelnudeln roh 2.0 322 14.0 62.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Dinkelnudeln roh
Dinkelvollkornbrot 1.9 222 6.8 41.5 1.1 5.9 0.0 2.2 Dinkelvollkornbrot
Dominosteine 8.0 387 3.5 75.0 60.0 0.4 0.0 3.9 Dominosteine
Döner 6.0 185 12.0 19.8 4.0 1.9 0.0 1.9 Döner
Dönerfleisch 14.0 237 25.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.4 Dönerfleisch
Donut 25.0 445 5.0 49.1 27.0 1.9 0.0 4.5 Donut
Dorade 5.0 133 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Dorade
Drachenfrucht 0.4 37 0.9 7.1 6.9 0.7 0.0 0.4 Drachenfrucht
Edamer Käse 30.0 358 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Edamer Käse
Ei - Vollei 11.0 151 12.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.5 Ei - Vollei
Eierkuchen 7.0 217 5.5 32.0 4.2 2.1 0.0 2.2 Eierkuchen
Eierlikör (20% Vol.) 6.0 288 4.0 26.0 26.0 0.0 16.0 2.9 Eierlikör (20% Vol.)
Eierpfannkuchen 11.0 196 6.0 18.0 2.4 0.7 0.0 2.0 Eierpfannkuchen
Eiersalat mit Mayonnaise 25.0 257 6.5 1.4 1.0 0.0 0.0 2.6 Eiersalat mit Mayonnaise
Eierschecke 6.7 185 6.0 25.0 13.0 0.2 0.0 1.8 Eierschecke
Eigelb 31.5 352 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 Eigelb
Eisbein roh 13.0 197 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Eisbein roh
Eisbergsalat 0.0 7 0.5 0.7 0.7 1.0 0.0 0.1 Eisbergsalat
Eiscreme 11.0 210 3.5 24.0 21.0 0.7 0.0 2.1 Eiscreme
Eiscreme 12.0 203 3.8 20.0 20.0 0.0 0.0 2.0 Eiscreme
Eiskaffee 5.0 69 1.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.7 Eiskaffee
Eistee 0.0 40 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.4 Eistee
Eiweißbrot 10.6 239 20.0 13.5 2.8 5.0 0.0 2.4 Eiweißbrot
Eiweißbrötchen 13.4 285 27.6 5.4 1.4 16.4 0.0 2.9 Eiweißbrötchen
Eiweißpulver 2.0 358 80.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3.6 Eiweißpulver
Eiweiss / Eiklar 0.0 44 10.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.4 Eiweiss / Eiklar
Eiweißshake mit Milch 5.0 201 30.1 9.0 8.0 0.0 0.0 2.0 Eiweißshake mit Milch
Emmentaler Käse 30.0 370 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 Emmentaler Käse
Endiviensalat 0.2 26 1.2 3.4 0.2 3.1 0.0 0.3 Endiviensalat
Energydrink 0.0 52 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 0.5 Energydrink
Ente 16.0 204 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Ente
Entenbrust 10.0 154 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Entenbrust
Entenleber 4.0 104 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Entenleber
Erbsensuppe 3.7 100 4.8 10.9 0.4 2.1 0.0 1.0 Erbsensuppe
Erdbeeren 1.0 43 1.0 7.0 7.0 1.0 0.0 0.4 Erdbeeren
Erdbeerjoghurt 1.5% 1.5 79 3.2 13.1 13.1 0.0 0.0 0.8 Erdbeerjoghurt 1.5%
Erdbeerkuchen Biskuitteig 3.8 182 0.7 35.0 22.0 2.4 0.0 1.8 Erdbeerkuchen Biskuitteig
Erdnüsse 49.0 581 22.0 7.0 0.4 12.0 0.0 5.8 Erdnüsse
Erdnussbutter 55.0 639 21.0 12.0 8.0 6.0 0.0 6.4 Erdnussbutter
Erdnussflips 21.0 444 10.7 53.0 3.0 0.0 0.0 4.4 Erdnussflips
Erdnussmus 49.0 618 29.0 12.0 6.2 6.5 0.0 6.2 Erdnussmus
Erdnussöl 100.0 900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 Erdnussöl
Erythrit 0.0 20 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Erythrit
Espresso 0.2 8 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 Espresso
Essig 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Essig
Essig Öl Dressing 40.0 360 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Essig Öl Dressing
Estragon frisch 1.0 53 3.0 6.0 0.0 4.0 0.0 0.5 Estragon frisch
Estragon getrocknet 7.0 369 23.0 50.0 0.0 7.0 0.0 3.7 Estragon getrocknet
Falafel 11.5 304 12.5 32.0 3.2 11.0 0.0 3.0 Falafel
Fanta Orange 0.0 37 0.1 9.1 0.1 0.0 0.0 0.4 Fanta Orange
Federweißer 0.0 68 0.0 10.0 10.0 0.0 4.0 0.7 Federweißer
Feige 0.0 56 1.0 12.0 11.0 1.8 0.0 0.6 Feige
Feldsalat 0.0 14 2.1 0.8 0.7 1.0 0.0 0.1 Feldsalat
Fenchel 0.5 33 2.4 2.8 0.4 3.9 0.0 0.3 Fenchel
Feta Käse 25.0 305 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Feta Käse
Fischstäbchen 12.1 251 12.3 22.4 2.2 1.5 0.0 2.5 Fischstäbchen
Fladenbrot 0.8 219 4.7 45.0 2.0 6.4 0.0 2.2 Fladenbrot
Flammkuchen 10.0 240 7.0 30.0 3.0 1.0 0.0 2.4 Flammkuchen
Fleischbrühe 1.0 15 0.6 1.0 0.3 0.0 0.0 0.2 Fleischbrühe
Fleischkäse 15.0 207 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 Fleischkäse
Fleischsalat 26.4 272 4.7 4.0 3.2 0.0 0.0 2.7 Fleischsalat
Fleischwurst 25.0 285 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 Fleischwurst
Flohsamenschalen 0.2 186 1.6 2.0 0.0 85.0 0.0 1.9 Flohsamenschalen
Flusskrebs 0.4 64 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 Flusskrebs
Forelle 5.0 121 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Forelle
Forelle geräuchert 4.5 116 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Forelle geräuchert
Franzbrötchen 21.9 339 4.9 30.0 19.0 1.0 0.0 3.4 Franzbrötchen
Frikadelle 20.0 282 20.0 5.0 1.0 0.9 0.0 2.8 Frikadelle
Frischkäse fettreduziert 10.0 145 10.7 3.0 3.0 0.0 0.0 1.4 Frischkäse fettreduziert
Frischkäse körnig 4.2 90 11.9 1.1 1.1 0.0 0.0 0.9 Frischkäse körnig
Frischkäse, Doppelrahm 30.9 334 10.7 3.2 3.2 0.0 0.0 3.3 Frischkäse, Doppelrahm
Fruchteis / Sorbet 1.0 113 1.0 25.0 25.0 0.0 0.0 1.1 Fruchteis / Sorbet
Früchtemüsli 5.0 333 3.0 66.0 14.0 6.0 0.0 3.3 Früchtemüsli
Früchtetee 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Früchtetee
Fruchtjoghurt 1.5% 1.5 78 3.0 13.1 13.1 0.0 0.0 0.8 Fruchtjoghurt 1.5%
Fruchtsaft 0.0 40 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.4 Fruchtsaft
Fruchtzucker 0.0 400 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 4.0 Fruchtzucker
Frühlingsrolle 4.0 129 4.0 18.4 1.2 1.9 0.0 1.3 Frühlingsrolle
Frühlingszwiebeln 0.4 44 1.9 7.0 2.2 2.4 0.0 0.4 Frühlingszwiebeln
Frühlingszwiebel 0.4 35 1.8 4.9 2.0 2.3 0.0 0.3 Frühlingszwiebel
Galiamelone 0.1 26 0.4 5.7 4.0 0.4 0.0 0.3 Galiamelone
Gambas 0.6 85 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Gambas
Gans 10.0 166 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 Gans
Gänsebrust 6.3 141 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Gänsebrust
Gänsekeule 9.4 169 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 Gänsekeule
Gänseleberpastete 24.0 280 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Gänseleberpastete
Gänseschmalz 100.0 900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 Gänseschmalz
Garnelen 0.9 100 22.0 1.1 0.0 0.0 0.0 1.0 Garnelen
Geflügelfleischwurst 15.0 235 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 Geflügelfleischwurst
Geflügelwiener 18.0 225 14.0 1.5 0.0 0.3 0.0 2.2 Geflügelwiener
Geflügelwurst 18.4 231 15.0 1.2 0.5 0.2 0.0 2.3 Geflügelwurst
Gelatine 0.0 61 1.2 14.0 13.0 0.0 0.0 0.6 Gelatine
Gemüsebrühe 0.0 4 0.0 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 Gemüsebrühe
Gemüsesaft 0.0 28 0.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.3 Gemüsesaft
Germknödel 3.4 262 3.9 53.0 7.0 2.1 0.0 2.6 Germknödel
Gerstengras Pulver 2.0 304 28.0 26.0 5.0 35.0 0.0 3.0 Gerstengras Pulver
Gerstenmehl, Vollkorn 1.9 337 8.4 68.0 1.0 7.0 0.0 3.4 Gerstenmehl, Vollkorn
Gewürzgurken 0.0 30 1.0 6.0 5.0 1.0 0.0 0.3 Gewürzgurken
Gin (40% Vol.) 0.0 227 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 2.3 Gin (40% Vol.)
Glasnudeln roh 0.1 347 0.2 86.0 0.0 0.5 0.0 3.5 Glasnudeln roh
Glühwein 0.0 108 0.0 14.0 14.0 0.0 7.3 1.1 Glühwein
Gluten, Weizenkleber 1.4 353 80.0 5.1 1.9 0.0 0.0 3.5 Gluten, Weizenkleber
Gnocchi 0.8 122 3.8 25.0 2.0 0.0 0.0 1.2 Gnocchi
Goji Beeren getrocknet 4.7 346 11.0 54.0 51.4 21.7 0.0 3.5 Goji Beeren getrocknet
Gorgonzola 33.0 377 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 Gorgonzola
Götterspeise gekocht 0.0 24 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.2 Götterspeise gekocht
Gouda Käse 32.0 376 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 Gouda Käse
Granatapfel 0.0 68 1.0 15.0 14.0 2.0 0.0 0.7 Granatapfel
Grapefruit 0.0 31 1.0 6.0 6.0 1.4 0.0 0.3 Grapefruit
Grapefruitsaft 0.1 47 0.8 10.0 7.0 1.3 0.0 0.5 Grapefruitsaft
Grappa (40% Vol.) 0.0 227 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 2.3 Grappa (40% Vol.)
Graubrot 2.0 246 8.0 46.0 2.4 5.8 0.0 2.5 Graubrot
Graupen 1.4 335 9.7 71.0 0.0 0.0 0.0 3.4 Graupen
griechischer Joghurt 10% 10.0 133 6.5 4.3 4.1 0.0 0.0 1.3 griechischer Joghurt 10%
Grießbrei 2.9 105 3.7 16.0 4.0 0.0 0.0 1.0 Grießbrei
Grissinis 9.4 238 6.0 30.0 2.0 4.7 0.0 2.4 Grissinis
Grüne Bohnen 0.0 32 2.0 5.0 3.0 2.0 0.0 0.3 Grüne Bohnen
Grüne Erbsen 0.4 84 7.0 11.0 1.0 4.0 0.0 0.8 Grüne Erbsen
Grüner Spargel 0.2 21 1.9 2.8 0.2 0.0 0.0 0.2 Grüner Spargel
Grüner tee 0.1 2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 Grüner tee
Grünkohl 0.8 41 3.8 2.7 2.0 4.0 0.0 0.4 Grünkohl
Grützwurst 17.4 243 11.2 10.4 0.0 0.0 0.0 2.4 Grützwurst
Guacamole 15.0 160 2.0 3.2 1.7 2.2 0.0 1.6 Guacamole
Guarkernmehl 0.0 24 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.2 Guarkernmehl
Guave 1.0 47 1.0 6.0 5.0 5.0 0.0 0.5 Guave
Gummibärchen 0.0 340 5.0 80.0 78.0 0.0 0.0 3.4 Gummibärchen
Gurke grün 0.0 12 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.1 Gurke grün
Gyros 9.0 149 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Gyros
Hackfleisch gemischt 28.0 336 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 Hackfleisch gemischt
Haferflocken 6.5 339 10.3 55.0 1.0 9.8 0.0 3.4 Haferflocken
Haferkleie 7.8 350 15.4 45.2 1.3 18.6 0.0 3.5 Haferkleie
Hafermilch 1.5 42 1.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.4 Hafermilch
Hagebutten 0.2 120 1.6 16.0 4.0 24.0 0.0 1.2 Hagebutten
Hagebuttentee 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Hagebuttentee
Hähnchen 9.0 161 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Hähnchen
Hähnchen gebraten 9.7 175 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 Hähnchen gebraten
Hähnchenbrust 4.0 116 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Hähnchenbrust
Hähnchenleber 4.0 116 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Hähnchenleber
Hähnchenschenkel 9.0 161 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Hähnchenschenkel
Hähnchenschnitzel paniert gebraten 7.0 191 17.0 15.0 0.0 0.0 0.0 1.9 Hähnchenschnitzel paniert gebraten
Halbfettmargarine 40.0 360 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Halbfettmargarine
Halloumi 21.8 293 22.0 2.2 1.3 0.0 0.0 2.9 Halloumi
Hamburger 13.0 285 17.0 24.0 5.0 2.0 0.0 2.9 Hamburger
Handkäse 0.5 120 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Handkäse
Hanfmehl 8.0 287 30.0 1.2 0.0 45.0 0.0 2.9 Hanfmehl
Hanfsamen 44.0 586 33.0 12.0 1.0 5.0 0.0 5.9 Hanfsamen
Harzer Käse 0.5 116 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Harzer Käse
Hase 2.0 98 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Hase
Haselnüsse 61.0 635 12.0 5.8 1.0 7.4 0.0 6.3 Haselnüsse
Haselnussmilch 1.6 29 0.4 3.1 3.1 0.3 0.0 0.3 Haselnussmilch
Haselnussmus 64.0 688 15.0 11.0 8.0 4.0 0.0 6.9 Haselnussmus
Hefeflocken 6.0 286 49.0 9.0 0.2 0.0 0.0 2.9 Hefeflocken
