Kalorientabelle

Hier finden Sie die Werte für Kalorien und Nährstoffe einzelner Lebensmittel. Wir haben vorwiegend Lebensmittel im Datenbestand, die üblicherweise keine Nährwertangaben enthalten.

Über die Suche oder die Kategorie können Sie die Anzeige eingrenzen. Für detailliertere Angaben klicken Sie in der Spalte DETAILS auf das jeweilige Lebensmittel.

Lebensmittel
100g/ml
Kalorien
in kcal
Eiweiß Fett Kohlen-
hydrate
davon
Zucker
Ballast-
stoffe
Alkohol Energie-
dichte
Details
Aal 263 14.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 Aal
Absinth (45% Vol.) 256 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 2.6 Absinth (45% Vol.)
Acai 207 5.0 19.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.1 Acai
Acerola 18 0.0 0.0 3.5 3.5 2.0 0.0 0.2 Acerola
Ackerbohnen 127 8.0 0.6 18.0 9.0 9.0 0.0 1.3 Ackerbohnen
Afa Alge frisch 44 6.0 0.4 2.0 0.0 4.0 0.0 0.4 Afa Alge frisch
Agavendicksaft 312 0.1 0.4 77.0 75.0 0.0 0.0 3.1 Agavendicksaft
Ahornsirup 260 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 2.6 Ahornsirup
Ajvar 97 1.5 5.0 10.6 7.0 2.0 0.0 1.0 Ajvar
Aloe Vera Saft 2 0.1 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 Aloe Vera Saft
Altbier 51 0.5 0.0 5.4 2.0 0.0 3.9 0.5 Altbier
Amaranth 376 14.3 9.0 55.0 2.0 8.7 0.0 3.8 Amaranth
Ananas 51 0.4 0.2 11.5 11.3 1.0 0.0 0.5 Ananas
Ananassaft 51 0.4 0.1 12.0 12.0 0.2 0.0 0.5 Ananassaft
Anis 303 6.3 2.0 65.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Anis
Aperol Likör 206 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 15.0 2.1 Aperol Likör
Apfel 52 0.4 0.2 11.0 10.4 2.4 0.0 0.5 Apfel
Apfeldicksaft 279 0.0 0.0 69.0 68.0 1.4 0.0 2.8 Apfeldicksaft
Apfelessig 4 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 Apfelessig
Apfelkuchen 245 2.0 9.8 36.0 14.0 2.4 0.0 2.5 Apfelkuchen
Apfelmus 73 0.2 0.2 17.0 15.0 1.0 0.0 0.7 Apfelmus
Apfelringe getrocknet 280 1.5 1.4 60.0 54.0 10.9 0.0 2.8 Apfelringe getrocknet
Apfelsaft 44 0.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.4 Apfelsaft
Apfelschorle 28 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.3 Apfelschorle
Apfelwein 57 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 5.8 0.6 Apfelwein
Appenzeller 375 24.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 Appenzeller
Aprikose 42 1.0 0.0 9.0 9.0 1.0 0.0 0.4 Aprikose
Aronia Beeren 114 2.5 2.0 20.0 18.0 3.0 0.0 1.1 Aronia Beeren
Artischocke 41 2.0 0.0 2.9 2.9 10.9 0.0 0.4 Artischocke
Aubergine 30 1.0 0.9 3.0 2.1 2.9 0.0 0.3 Aubergine
Auster 44 10.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 Auster
Austernpilze 20 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.2 Austernpilze
Avocado 228 2.0 22.0 2.0 1.0 7.0 0.0 2.3 Avocado
Ayran 38 1.8 2.5 2.0 2.0 0.0 0.0 0.4 Ayran
Backfisch 206 8.7 9.0 22.4 0.5 0.4 0.0 2.1 Backfisch
Backpulver 108 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Backpulver
Bacon 470 35.0 36.0 1.5 0.0 0.0 0.0 4.7 Bacon
Baguette 297 7.0 3.0 58.4 4.0 4.0 0.0 3.0 Baguette
Baiser 400 4.0 0.0 96.0 96.0 0.0 0.0 4.0 Baiser
Balsamico Creme 220 1.7 0.9 51.2 48.0 0.0 0.0 2.2 Balsamico Creme
Balsamico Essig 65 0.2 0.0 16.0 14.7 0.0 0.0 0.6 Balsamico Essig
Bambussprossen 14 1.7 0.0 1.0 1.0 1.5 0.0 0.1 Bambussprossen
Banane 90 1.2 0.2 20.0 17.0 1.8 0.0 0.9 Banane
Bärlauch 15 1.0 0.2 2.4 2.4 0.0 0.0 0.2 Bärlauch
Barsch 94 20.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Barsch
Basilikum 32 3.2 0.6 2.7 0.3 1.6 0.0 0.3 Basilikum
Basilikum Pesto 355 5.4 35.0 4.5 1.6 0.3 0.0 3.6 Basilikum Pesto
Basmati Reis roh 360 8.7 0.8 78.2 0.0 2.4 0.0 3.6 Basmati Reis roh
Bauchspeck 330 14.0 30.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.3 Bauchspeck
Beifuß getrocknet 43 3.1 0.7 5.0 0.4 2.0 0.0 0.4 Beifuß getrocknet
Berberitzen, getrocknet 313 3.4 2.8 65.2 64.8 6.8 0.0 3.1 Berberitzen, getrocknet
Bergkäse 50% i.Tr. 413 29.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 Bergkäse 50% i.Tr.
Berliner 334 6.0 15.7 42.0 12.0 0.4 0.0 3.3 Berliner
Bier 40 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 4.0 0.4 Bier
Bier, alkoholfrei 22 0.0 0.0 5.0 0.2 0.0 0.3 0.2 Bier, alkoholfrei
Bierschinken 150 15.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Bierschinken
Birne 54 1.0 0.0 11.0 10.0 3.0 0.0 0.5 Birne
Bismarckhering 172 13.0 12.0 3.0 1.8 0.0 0.0 1.7 Bismarckhering
Blätterteig 550 6.8 36.0 49.0 0.8 1.6 0.0 5.5 Blätterteig
Blattsalat 16 1.1 0.0 2.0 0.0 1.6 0.0 0.2 Blattsalat
Blauschimmelkäse 356 17.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Blauschimmelkäse
Blumenkohl 25 3.0 0.0 2.0 2.0 2.7 0.0 0.3 Blumenkohl
Blutwurst 312 15.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 Blutwurst
Bockshornklee 428 23.0 6.0 58.0 0.0 25.0 0.0 4.3 Bockshornklee
Bockwurst 282 12.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Bockwurst
Bohnenkraut getrocknet 324 6.0 6.0 54.0 0.0 15.0 0.0 3.2 Bohnenkraut getrocknet
Bonbons 388 0.0 0.0 97.0 97.0 0.0 0.0 3.9 Bonbons
Borretsch 26 1.8 0.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.3 Borretsch
Brandteig 302 10.0 18.0 25.0 1.8 0.0 0.0 3.0 Brandteig
Bratensauce 42 1.0 1.6 6.0 1.1 0.0 0.0 0.4 Bratensauce
Brathering 174 14.0 8.8 9.5 3.0 0.5 0.0 1.7 Brathering
Bratkartoffeln 124 1.8 4.5 18.0 3.0 2.0 0.0 1.2 Bratkartoffeln
Bratwurst 320 17.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Bratwurst
Brennnessel 58 6.0 0.5 5.0 0.0 5.0 0.0 0.6 Brennnessel
Brezel 316 8.1 5.0 58.0 2.0 3.1 0.0 3.2 Brezel
Brie 322 22.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Brie
Brokkoli 34 4.0 0.2 2.9 1.9 2.5 0.0 0.3 Brokkoli
Brombeeren 38 0.8 0.8 5.0 5.0 4.0 0.0 0.4 Brombeeren
Brötchen Weizen 297 8.7 3.0 57.0 4.0 3.6 0.0 3.0 Brötchen Weizen
Buchweizen 343 9.0 1.8 70.9 2.0 3.5 0.0 3.4 Buchweizen
Buchweizenmehl 354 10.0 2.0 71.0 0.0 6.2 0.0 3.5 Buchweizenmehl
Büffelmozzarella 276 14.0 24.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Büffelmozzarella
Bulgur 339 8.4 1.0 69.4 1.8 9.4 0.0 3.4 Bulgur
Bündnerfleisch 183 38.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 Bündnerfleisch
Butter 742 1.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 Butter
Butterbrezel 350 6.0 18.0 41.0 1.4 0.0 0.0 3.5 Butterbrezel
Butterkäse 385 22.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Butterkäse
Butterkekse 430 8.4 12.0 72.0 21.0 0.0 0.0 4.3 Butterkekse
Buttermilch 44 3.8 1.3 4.2 4.2 0.0 0.0 0.4 Buttermilch
Butterpilze 16 2.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.2 Butterpilze
Gheebutter 891 0.0 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 Gheebutter
Cabanossi 326 14.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 Cabanossi
Camembert 391 19.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Camembert
Camu-Camu Pulver 373 4.0 0.0 89.0 70.0 0.7 0.0 3.7 Camu-Camu Pulver
Cappuccino 33 1.5 1.7 3.0 3.0 0.0 0.0 0.3 Cappuccino
Cashewmus 572 20.0 40.0 31.0 14.0 4.0 0.0 5.7 Cashewmus
Cashewnüsse 575 21.0 40.4 30.7 6.0 2.4 0.0 5.8 Cashewnüsse
Cervelatwurst 351 17.0 31.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.5 Cervelatwurst
Cevapcici 244 17.0 19.0 1.0 0.0 0.4 0.0 2.4 Cevapcici
Champagner 91 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 10.0 0.9 Champagner
Champignons 19 3.0 0.0 0.8 0.8 2.0 0.0 0.2 Champignons
Cheddar Käse 385 22.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 Cheddar Käse
Cheeseburger 308 15.0 14.0 30.0 5.0 1.0 0.0 3.1 Cheeseburger
Cherrytomaten 20 0.7 0.1 3.5 3.2 1.0 0.0 0.2 Cherrytomaten
Chia 451 21.0 31.0 5.0 0.0 34.0 0.0 4.5 Chia
Chia Brot 323 12.4 23.1 12.0 1.1 8.9 0.0 3.2 Chia Brot
Chia Brötchen 278 10.0 3.0 51.0 3.0 3.4 0.0 2.8 Chia Brötchen
Chicken Nuggets 300 15.0 20.0 14.0 0.0 2.1 0.0 3.0 Chicken Nuggets
Chicken Wings 186 15.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 Chicken Wings
Chicorée 14 1.0 0.0 2.0 2.0 1.1 0.0 0.1 Chicorée
Chili con carne 114 10.0 3.5 10.0 2.0 1.4 0.0 1.1 Chili con carne
Chilischote 50 1.8 0.4 9.0 6.0 1.7 0.0 0.5 Chilischote
Chinakohl 13 0.7 0.3 0.8 0.7 2.0 0.0 0.1 Chinakohl
Chlorella 404 55.0 10.0 23.0 0.0 1.0 0.0 4.0 Chlorella
Ciabatta Brot 342 8.0 3.5 68.3 0.8 2.7 0.0 3.4 Ciabatta Brot
Cidre 52 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 4.0 0.5 Cidre
Clementine 45 1.0 0.0 9.5 9.5 1.7 0.0 0.5 Clementine
Cola 48 0.0 0.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.5 Cola
Cola light 3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Cola light
Cola Zero 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Cola Zero
Cordon bleu v. Schwein 204 15.0 10.8 11.8 3.0 0.0 0.0 2.0 Cordon bleu v. Schwein
Corned Beef 143 20.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Corned Beef
Cornflakes, natur 351 6.5 0.8 78.0 4.0 3.0 0.0 3.5 Cornflakes, natur
Couscous gekocht 119 4.0 0.0 25.0 0.0 1.3 0.0 1.2 Couscous gekocht
Couscous roh 330 12.0 2.0 66.0 1.7 0.0 0.0 3.3 Couscous roh
Cranberries getrocknet 341 0.5 0.5 81.0 70.0 5.1 0.0 3.4 Cranberries getrocknet
Cranberry 39 1.0 1.0 5.0 5.0 3.0 0.0 0.4 Cranberry
Creme fraiche 15% 159 2.0 15.0 4.0 3.0 0.0 0.0 1.6 Creme fraiche 15%
Creme fraiche 30% 298 2.0 30.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3.0 Creme fraiche 30%
Crevetten 85 19.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 Crevetten
Croissant 435 6.1 27.0 41.0 6.8 1.7 0.0 4.3 Croissant
Curry 344 13.0 14.0 25.0 3.0 33.0 0.0 3.4 Curry
Currywurst mit Sauce 329 11.0 25.0 15.0 15.0 0.0 0.0 3.3 Currywurst mit Sauce
Datteln 266 2.0 0.0 60.0 60.0 9.0 0.0 2.7 Datteln
Diätbier 31 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.3 0.3 Diätbier
Dicke Bohnen 92 6.8 1.2 11.9 5.1 3.0 0.0 0.9 Dicke Bohnen
Diesel 38 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 2.0 0.4 Diesel
Dill 377 16.0 15.0 34.0 3.0 21.0 0.0 3.8 Dill
Dinkelbrot 202 6.0 1.0 40.0 2.4 4.4 0.0 2.0 Dinkelbrot
Dinkelbrötchen 215 9.8 3.4 34.0 2.9 4.4 0.0 2.1 Dinkelbrötchen
Dinkelflocken 353 14.2 2.6 64.0 1.6 8.6 0.0 3.5 Dinkelflocken
Dinkelkleie 266 15.5 4.9 17.7 0.2 44.3 0.0 2.7 Dinkelkleie
Dinkelmehl, Vollkorn 357 12.4 3.0 66.0 0.7 8.0 0.0 3.6 Dinkelmehl, Vollkorn
Dinkelnudeln roh 322 14.0 2.0 62.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Dinkelnudeln roh
Dinkelvollkornbrot 222 6.8 1.9 41.5 1.1 5.9 0.0 2.2 Dinkelvollkornbrot
Dominosteine 387 3.5 8.0 75.0 60.0 0.4 0.0 3.9 Dominosteine
Döner 185 12.0 6.0 19.8 4.0 1.9 0.0 1.9 Döner
Dönerfleisch 237 25.0 14.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.4 Dönerfleisch
Donut 445 5.0 25.0 49.1 27.0 1.9 0.0 4.5 Donut
Dorade 133 22.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Dorade
Drachenfrucht 37 0.9 0.4 7.1 6.9 0.7 0.0 0.4 Drachenfrucht
Edamer Käse 358 22.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Edamer Käse
Ei - Vollei 151 12.0 11.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.5 Ei - Vollei
Eierkuchen 217 5.5 7.0 32.0 4.2 2.1 0.0 2.2 Eierkuchen
Eierlikör (20% Vol.) 288 4.0 6.0 26.0 26.0 0.0 16.0 2.9 Eierlikör (20% Vol.)
Eierpfannkuchen 196 6.0 11.0 18.0 2.4 0.7 0.0 2.0 Eierpfannkuchen
Eiersalat mit Mayonnaise 257 6.5 25.0 1.4 1.0 0.0 0.0 2.6 Eiersalat mit Mayonnaise
Eierschecke 185 6.0 6.7 25.0 13.0 0.2 0.0 1.8 Eierschecke
Eigelb 352 17.0 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 Eigelb
Eisbein roh 197 20.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Eisbein roh
Eisbergsalat 7 0.5 0.0 0.7 0.7 1.0 0.0 0.1 Eisbergsalat
Eiscreme 210 3.5 11.0 24.0 21.0 0.7 0.0 2.1 Eiscreme
Eiscreme 203 3.8 12.0 20.0 20.0 0.0 0.0 2.0 Eiscreme
Eiskaffee 69 1.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.7 Eiskaffee
Eistee 40 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.4 Eistee
Eiweißbrot 239 20.0 10.6 13.5 2.8 5.0 0.0 2.4 Eiweißbrot
Eiweißbrötchen 285 27.6 13.4 5.4 1.4 16.4 0.0 2.9 Eiweißbrötchen
Eiweißpulver 358 80.0 2.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3.6 Eiweißpulver
Eiweiss / Eiklar 44 10.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.4 Eiweiss / Eiklar
Eiweißshake mit Milch 201 30.1 5.0 9.0 8.0 0.0 0.0 2.0 Eiweißshake mit Milch
Emmentaler Käse 370 25.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 Emmentaler Käse
Endiviensalat 26 1.2 0.2 3.4 0.2 3.1 0.0 0.3 Endiviensalat
Energydrink 52 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 0.5 Energydrink
Ente 204 15.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Ente
Entenbrust 154 16.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Entenbrust
Entenleber 104 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Entenleber
Erbsensuppe 100 4.8 3.7 10.9 0.4 2.1 0.0 1.0 Erbsensuppe
Erdbeeren 43 1.0 1.0 7.0 7.0 1.0 0.0 0.4 Erdbeeren
Erdbeerjoghurt 1.5% 79 3.2 1.5 13.1 13.1 0.0 0.0 0.8 Erdbeerjoghurt 1.5%
Erdbeerkuchen Biskuitteig 182 0.7 3.8 35.0 22.0 2.4 0.0 1.8 Erdbeerkuchen Biskuitteig
Erdnüsse 581 22.0 49.0 7.0 0.4 12.0 0.0 5.8 Erdnüsse
Erdnussbutter 639 21.0 55.0 12.0 8.0 6.0 0.0 6.4 Erdnussbutter
Erdnussflips 444 10.7 21.0 53.0 3.0 0.0 0.0 4.4 Erdnussflips
Erdnussmus 618 29.0 49.0 12.0 6.2 6.5 0.0 6.2 Erdnussmus
Erdnussöl 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 Erdnussöl
Erythrit 20 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Erythrit
Espresso 8 0.1 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 Espresso
Essig 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Essig
Essig Öl Dressing 360 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Essig Öl Dressing
Estragon frisch 53 3.0 1.0 6.0 0.0 4.0 0.0 0.5 Estragon frisch
Estragon getrocknet 369 23.0 7.0 50.0 0.0 7.0 0.0 3.7 Estragon getrocknet
Falafel 304 12.5 11.5 32.0 3.2 11.0 0.0 3.0 Falafel
Fanta Orange 37 0.1 0.0 9.1 0.1 0.0 0.0 0.4 Fanta Orange
Federweißer 68 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 4.0 0.7 Federweißer
Feige 56 1.0 0.0 12.0 11.0 1.8 0.0 0.6 Feige
Feldsalat 14 2.1 0.0 0.8 0.7 1.0 0.0 0.1 Feldsalat
Fenchel 33 2.4 0.5 2.8 0.4 3.9 0.0 0.3 Fenchel
Feta Käse 305 20.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Feta Käse
Fischstäbchen 251 12.3 12.1 22.4 2.2 1.5 0.0 2.5 Fischstäbchen
Fladenbrot 219 4.7 0.8 45.0 2.0 6.4 0.0 2.2 Fladenbrot
Flammkuchen 240 7.0 10.0 30.0 3.0 1.0 0.0 2.4 Flammkuchen
Fleischbrühe 15 0.6 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.2 Fleischbrühe
Fleischkäse 207 18.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 Fleischkäse
Fleischsalat 272 4.7 26.4 4.0 3.2 0.0 0.0 2.7 Fleischsalat
Fleischwurst 285 15.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 Fleischwurst
Flohsamenschalen 186 1.6 0.2 2.0 0.0 85.0 0.0 1.9 Flohsamenschalen
Flusskrebs 64 15.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 Flusskrebs
Forelle 121 19.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Forelle
Forelle geräuchert 116 19.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Forelle geräuchert
Franzbrötchen 339 4.9 21.9 30.0 19.0 1.0 0.0 3.4 Franzbrötchen
Frikadelle 282 20.0 20.0 5.0 1.0 0.9 0.0 2.8 Frikadelle
Frischkäse fettreduziert 145 10.7 10.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.4 Frischkäse fettreduziert
Frischkäse körnig 90 11.9 4.2 1.1 1.1 0.0 0.0 0.9 Frischkäse körnig
Frischkäse, Doppelrahm 334 10.7 30.9 3.2 3.2 0.0 0.0 3.3 Frischkäse, Doppelrahm
Fruchteis / Sorbet 113 1.0 1.0 25.0 25.0 0.0 0.0 1.1 Fruchteis / Sorbet
Früchtemüsli 333 3.0 5.0 66.0 14.0 6.0 0.0 3.3 Früchtemüsli
Früchtetee 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Früchtetee
Fruchtjoghurt 1.5% 78 3.0 1.5 13.1 13.1 0.0 0.0 0.8 Fruchtjoghurt 1.5%
Fruchtsaft 40 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.4 Fruchtsaft
Fruchtzucker 400 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 4.0 Fruchtzucker
Frühlingsrolle 129 4.0 4.0 18.4 1.2 1.9 0.0 1.3 Frühlingsrolle
Frühlingszwiebeln 44 1.9 0.4 7.0 2.2 2.4 0.0 0.4 Frühlingszwiebeln
Frühlingszwiebel 35 1.8 0.4 4.9 2.0 2.3 0.0 0.3 Frühlingszwiebel
Galiamelone 26 0.4 0.1 5.7 4.0 0.4 0.0 0.3 Galiamelone
Gambas 85 20.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Gambas
Gans 166 19.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 Gans
Gänsebrust 141 21.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Gänsebrust
Gänsekeule 169 21.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 Gänsekeule
Gänseleberpastete 280 16.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Gänseleberpastete
Gänseschmalz 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 Gänseschmalz
Garnelen 100 22.0 0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 1.0 Garnelen
Geflügelfleischwurst 235 25.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 Geflügelfleischwurst
Geflügelwiener 225 14.0 18.0 1.5 0.0 0.3 0.0 2.2 Geflügelwiener
Geflügelwurst 231 15.0 18.4 1.2 0.5 0.2 0.0 2.3 Geflügelwurst
Gelatine 61 1.2 0.0 14.0 13.0 0.0 0.0 0.6 Gelatine
Gemüsebrühe 4 0.0 0.0 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 Gemüsebrühe
Gemüsesaft 28 0.0 0.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.3 Gemüsesaft
Germknödel 262 3.9 3.4 53.0 7.0 2.1 0.0 2.6 Germknödel
Gerstengras Pulver 304 28.0 2.0 26.0 5.0 35.0 0.0 3.0 Gerstengras Pulver
Gerstenmehl, Vollkorn 337 8.4 1.9 68.0 1.0 7.0 0.0 3.4 Gerstenmehl, Vollkorn
Gewürzgurken 30 1.0 0.0 6.0 5.0 1.0 0.0 0.3 Gewürzgurken
Gin (40% Vol.) 227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 2.3 Gin (40% Vol.)
Glasnudeln roh 347 0.2 0.1 86.0 0.0 0.5 0.0 3.5 Glasnudeln roh
Glühwein 108 0.0 0.0 14.0 14.0 0.0 7.3 1.1 Glühwein
Gluten, Weizenkleber 353 80.0 1.4 5.1 1.9 0.0 0.0 3.5 Gluten, Weizenkleber
Gnocchi 122 3.8 0.8 25.0 2.0 0.0 0.0 1.2 Gnocchi
Goji Beeren getrocknet 346 11.0 4.7 54.0 51.4 21.7 0.0 3.5 Goji Beeren getrocknet
Gorgonzola 377 20.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 Gorgonzola
Götterspeise gekocht 24 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.2 Götterspeise gekocht
Gouda Käse 376 22.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 Gouda Käse
Granatapfel 68 1.0 0.0 15.0 14.0 2.0 0.0 0.7 Granatapfel
Grapefruit 31 1.0 0.0 6.0 6.0 1.4 0.0 0.3 Grapefruit
Grapefruitsaft 47 0.8 0.1 10.0 7.0 1.3 0.0 0.5 Grapefruitsaft
Grappa (40% Vol.) 227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 2.3 Grappa (40% Vol.)
Graubrot 246 8.0 2.0 46.0 2.4 5.8 0.0 2.5 Graubrot
Graupen 335 9.7 1.4 71.0 0.0 0.0 0.0 3.4 Graupen
griechischer Joghurt 10% 133 6.5 10.0 4.3 4.1 0.0 0.0 1.3 griechischer Joghurt 10%
Grießbrei 105 3.7 2.9 16.0 4.0 0.0 0.0 1.0 Grießbrei
Grissinis 238 6.0 9.4 30.0 2.0 4.7 0.0 2.4 Grissinis
Grüne Bohnen 32 2.0 0.0 5.0 3.0 2.0 0.0 0.3 Grüne Bohnen
Grüne Erbsen 84 7.0 0.4 11.0 1.0 4.0 0.0 0.8 Grüne Erbsen
Grüner Spargel 21 1.9 0.2 2.8 0.2 0.0 0.0 0.2 Grüner Spargel
Grüner tee 2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 Grüner tee
Grünkohl 41 3.8 0.8 2.7 2.0 4.0 0.0 0.4 Grünkohl
Grützwurst 243 11.2 17.4 10.4 0.0 0.0 0.0 2.4 Grützwurst
Guacamole 160 2.0 15.0 3.2 1.7 2.2 0.0 1.6 Guacamole
Guarkernmehl 24 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.2 Guarkernmehl
Guave 47 1.0 1.0 6.0 5.0 5.0 0.0 0.5 Guave
Gummibärchen 340 5.0 0.0 80.0 78.0 0.0 0.0 3.4 Gummibärchen
Gurke grün 12 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.1 Gurke grün
Gyros 149 17.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Gyros
Hackfleisch gemischt 336 21.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 Hackfleisch gemischt
Haferflocken 339 10.3 6.5 55.0 1.0 9.8 0.0 3.4 Haferflocken
Haferkleie 350 15.4 7.8 45.2 1.3 18.6 0.0 3.5 Haferkleie
Hafermilch 42 1.0 1.5 6.0 5.0 0.0 0.0 0.4 Hafermilch
Hagebutten 120 1.6 0.2 16.0 4.0 24.0 0.0 1.2 Hagebutten
Hagebuttentee 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Hagebuttentee
Hähnchen 161 20.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Hähnchen
Hähnchen gebraten 175 22.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 Hähnchen gebraten
Hähnchenbrust 116 20.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Hähnchenbrust
Hähnchenleber 116 20.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Hähnchenleber
Hähnchenschenkel 161 20.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Hähnchenschenkel
Hähnchenschnitzel paniert gebraten 191 17.0 7.0 15.0 0.0 0.0 0.0 1.9 Hähnchenschnitzel paniert gebraten
Halbfettmargarine 360 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 Halbfettmargarine
Halloumi 293 22.0 21.8 2.2 1.3 0.0 0.0 2.9 Halloumi
Hamburger 285 17.0 13.0 24.0 5.0 2.0 0.0 2.9 Hamburger
Handkäse 120 29.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Handkäse
Hanfmehl 287 30.0 8.0 1.2 0.0 45.0 0.0 2.9 Hanfmehl
Hanfsamen 586 33.0 44.0 12.0 1.0 5.0 0.0 5.9 Hanfsamen
Harzer Käse 116 28.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Harzer Käse
Hase 98 20.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Hase
Haselnüsse 635 12.0 61.0 5.8 1.0 7.4 0.0 6.3 Haselnüsse
Haselnussmilch 29 0.4 1.6 3.1 3.1 0.3 0.0 0.3 Haselnussmilch
Haselnussmus 688 15.0 64.0 11.0 8.0 4.0 0.0 6.9 Haselnussmus
Hefeflocken 286 49.0 6.0 9.0 0.2 0.0 0.0 2.9 Hefeflocken
